00件
最近見た物件
00件
検討リスト
地元ホーム阿波座駅前店TOP > 賃貸物件カタログ > ワールドアイ大阪ドームシティⅡ > 物件詳細
セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。共用部には宅配ボックスを設置しているため、外出が多い方でも荷物を受け取ることができます。大阪市西区エリアで新たな生活を始めたいとお考えの方。賃貸情報のことなら当社にお任せください。地域に密着しておりますので、確かな地域情報と賃貸情報をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせください。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.51万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.22万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.51万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.83万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.83万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 29.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.78万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.49万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.49万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6.78万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 6.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 23.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市西区千代崎1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.8帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 23.43㎡/- |
賃料 | 6.22万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 初回保証料総賃料の30%、更新料10,000円/1年 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2023年 2月 (新築) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 12階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 74523652 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 室内設備はベランダ・エアコン・システムキッチンなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ・バイク置場などが揃っております。事前のお申し出をいただければ、ペットの飼育が可能かどうかご相談いただけます。1Kの物件です。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽に。ペット(小型犬・猫1匹まで)飼育時:犬敷金1ヶ月、猫敷金10万円要 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:3万3,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。